月刊ガンジー5月号

主にアンレールドとサーモンランについて書く思考録。

Unrailed! 列車のベース速度

f:id:GungeeSpla:20210818014408j:plain

Unrailed! の列車のベース速度についてまとめる。

はじめに

ベース速度とは、ゲーム画面左上に表示されている列車の速度のことである。 なぜ「ベース」を付けているかというと、実際の列車は常にベース速度通りに進んでいるわけではないからである。実際の列車の速度は、①ベース速度に②線路猶予による加減速効果(こちらの記事で解説)と③ブレーキワゴンによる減速効果を加味して計算される。この記事では①のベース速度のみを扱う。

ベース速度は次の3つの要素によって計算される。すなわち、①エンジン(バイオーム)の種類、②プレイ人数、③そのバイオームにおける進行距離である。ざっくり言えば、後半のエンジンほど、プレイ人数が多いほど、そしてそのバイオームを長く進むほど列車は速くなっていく。(ただし、火星のエンジンは例外的に地獄のエンジンと同じ速度を持つ)

この記事を書くにあたり、ベース速度を確認できる範囲でまとめ、確認できない範囲についても推定値を出すことを目標とした。

検証方法

Steam版のVer.2.0-72ee9eaab(2021年8月17日時点での最新の実験版)においてサンドボックスモードを選択し、エンジン、プレイ人数、距離を変えながら列車の速度を記録した。

また、2人プレイの地獄バイオームにおける1150m以降の列車の速度についてはこちらの動画からデータを取った。

結果

結果をまとめたスプレッドシードへのリンクを示しておく。

2人プレイのときの列車の速度

2人プレイのときの列車の速度のグラフを次に示す。

f:id:GungeeSpla:20210818014429p:plain

速度の増加は後半になるにつれて急になっていくようである。また、各バイオームの速度曲線は同じ曲線をそのまま上下にずらしたような形になっている。

各バイオームの列車の速度は2次方程式でよく近似できるように見えるが、近似式を算出するのに使用したデータ範囲を超えると途端に実測値よりも過大になってしまう嫌いがある。

そこで列車の速度の変化量の変化に着目してみる。進行距離が35m増えたときの列車の速度の増加量がどう変わっていくかをグラフにしたものを以下に示す。

f:id:GungeeSpla:20210818014449p:plain

この変化は対数関数できれいに近似することができた。したがって、確認できていない距離の列車の速度を推定するにあたってこの対数関数による近似式を用いることにした。

草原における列車の速度

草原における列車の速度がプレイ人数でどう変わるかを以下のグラフに示す。プレイ人数が多いほど速度の初期値が高く、速度の増え方も急であることがわかる。

f:id:GungeeSpla:20210818014729p:plain

かなり長くなるが、プレイ人数が2・3・4人の場合の列車の速度を表に示す。黒字は実測値であり、赤字は推定値である。

2人プレイ
距離
(m)
列車速度(m/s)
草原 砂漠 雪原 地獄 宇宙 火星
0 .100 .116 .131 .147 .162 .147
35 .107 .123 .138 .154 .169 .154
70 .116 .132 .147 .163 .179 .163
105 .127 .142 .158 .173 .189 .173
140 .138 .153 .169 .184 .200 .184
175 .149 .165 .180 .196 .211 .196
210 .161 .177 .192 .208 .223 .208
245 .174 .189 .205 .220 .236 .220
280 .186 .202 .217 .233 .249 .233
315 .200 .215 .231 .246 .262 .246
350 .213 .228 .244 .260 .275 .260
385 .227 .242 .258 .273 .289 .273
420 .241 .256 .272 .287 .303 .287
455 .255 .270 .286 .301 .317 .301
490 .269 .285 .300 .316 .331 .316
525 .284 .299 .315 .330 .346 .330
560 .299 .314 .330 .345 .361 .345
595 .314 .329 .345 .360 .376 .360
630 .329 .344 .360 .375 .391 .375
665 .344 .360 .375 .391 .406 .391
700 .359 .375 .391 .406 .422 .406
735 .375 .391 .406 .422 .437 .422
770 .391 .406 .422 .438 .453 .438
805 .407 .422 .438 .453 .469 .453
840 .423 .438 .454 .470 .485 .470
875 .439 .455 .470 .486 .501 .486
910 .456 .471 .487 .502 .518 .502
945 .472 .488 .503 .519 .534 .519
980 .489 .504 .520 .535 .551 .535
1015 .505 .521 .536 .552 .567 .552
1050 .522 .538 .553 .569 .584 .569
1085 .539 .555 .570 .586 .601 .586
1120 .556 .572 .587 .603 .618 .603
1155 .574 .590 .605 .620 .636 .621
1190 .591 .607 .622 .638 .653 .638
1225 .609 .625 .640 .655 .671 .656
1260 .626 .642 .657 .672 .688 .673
1295 .643 .659 .674 .690 .705 .690
1330 .661 .677 .692 .708 .723 .708
1365 .678 .694 .709 .725 .740 .725
1400 .696 .712 .727 .743 .758 .743
1435 .714 .730 .745 .761 .776 .761
1470 .731 .747 .762 .778 .793 .778
1505 .749 .765 .780 .796 .811 .796
1540 .767 .783 .798 .814 .829 .814
1575 .785 .801 .816 .832 .847 .832
1610 .803 .819 .834 .850 .865 .850
1645 .821 .837 .852 .868 .883 .868
1680 .839 .855 .870 .886 .901 .886
1715 .858 .874 .889 .905 .920 .905
1750 .876 .892 .907 .923 .938 .923
1785 .894 .910 .925 .941 .956 .941
1820 .913 .929 .944 .960 .975 .960
1855 .931 .947 .962 .978 .993 .978
1890 .950 .966 .981 .997 1.012 .997
1925 .968 .984 .999 1.015 1.030 1.015
1960 .987 1.003 1.018 1.034 1.049 1.034
1995 1.005 1.021 1.036 1.052 1.067 1.052
2030 1.024 1.040 1.055 1.071 1.086 1.071
3人プレイ
距離
(m)
列車速度(m/s)
草原 砂漠 雪原 地獄 宇宙 火星
0 .130 .148 .165 .183 .200 .183
35 .138 .156 .173 .191 .208 .191
70 .149 .166 .184 .201 .219 .201
105 .161 .178 .196 .213 .231 .213
140 .174 .191 .209 .226 .244 .226
175 .187 .205 .223 .240 .258 .240
210 .202 .219 .237 .255 .272 .255
245 .217 .234 .252 .270 .287 .270
280 .232 .250 .268 .285 .303 .285
315 .248 .266 .284 .301 .319 .301
350 .265 .282 .300 .318 .335 .318
385 .281 .299 .317 .334 .352 .334
420 .298 .316 .334 .351 .369 .351
455 .316 .334 .351 .369 .386 .369
490 .334 .351 .369 .387 .404 .387
525 .352 .369 .387 .405 .422 .405
560 .370 .388 .405 .423 .441 .423
595 .389 .406 .424 .441 .459 .441
630 .407 .425 .443 .460 .478 .460
665 .427 .444 .462 .479 .497 .479
700 .446 .463 .481 .499 .516 .499
735 .465 .483 .501 .518 .536 .518
770 .485 .503 .520 .538 .556 .538
805 .505 .523 .540 .558 .576 .558
840 .525 .543 .560 .578 .596 .578
875 .546 .563 .581 .598 .616 .598
910 .566 .584 .601 .619 .637 .619
945 .587 .604 .622 .640 .657 .640
980 .608 .625 .643 .661 .678 .661
1015 .629 .646 .664 .682 .699 .682
1050 .650 .668 .685 .703 .721 .703
1085 .671 .689 .707 .724 .742 .724
1120 .693 .711 .728 .746 .764 .746
1155 .715 .733 .750 .768 .785 .768
1190 .737 .755 .772 .790 .807 .790
1225 .758 .776 .793 .811 .828 .811
1260 .780 .798 .815 .833 .850 .833
1295 .802 .820 .837 .855 .872 .855
1330 .824 .842 .859 .877 .894 .877
1365 .846 .864 .881 .899 .916 .899
1400 .868 .886 .903 .921 .938 .921
1435 .890 .908 .925 .943 .960 .943
1470 .912 .930 .947 .965 .982 .965
1505 .935 .953 .970 .988 1.005 .988
1540 .957 .975 .992 1.010 1.027 1.010
1575 .980 .998 1.015 1.033 1.050 1.033
1610 1.002 1.020 1.037 1.055 1.072 1.055
1645 1.025 1.043 1.060 1.078 1.095 1.078
1680 1.048 1.066 1.083 1.101 1.118 1.101
1715 1.071 1.089 1.106 1.124 1.141 1.124
1750 1.094 1.112 1.129 1.147 1.164 1.147
1785 1.117 1.135 1.152 1.170 1.187 1.170
1820 1.140 1.158 1.175 1.193 1.210 1.193
1855 1.163 1.181 1.198 1.216 1.233 1.216
1890 1.187 1.205 1.222 1.240 1.257 1.240
1925 1.210 1.228 1.245 1.263 1.280 1.263
1960 1.233 1.251 1.268 1.286 1.303 1.286
1995 1.257 1.275 1.292 1.310 1.327 1.310
2030 1.281 1.299 1.316 1.334 1.351 1.334
4人プレイ
距離
(m)
列車速度(m/s)
草原 砂漠 雪原 地獄 宇宙 火星
0 .150 .169 .187 .206 .224 .206
35 .158 .177 .195 .214 .232 .214
70 .170 .188 .207 .225 .244 .225
105 .182 .201 .219 .238 .257 .238
140 .196 .215 .233 .252 .270 .252
175 .211 .230 .248 .267 .285 .267
210 .227 .245 .264 .282 .301 .282
245 .243 .261 .280 .298 .317 .298
280 .259 .278 .297 .315 .334 .315
315 .277 .295 .314 .332 .351 .332
350 .294 .313 .332 .350 .369 .350
385 .313 .331 .350 .368 .387 .368
420 .331 .350 .368 .387 .405 .387
455 .350 .369 .387 .406 .424 .406
490 .369 .388 .406 .425 .444 .425
525 .389 .408 .426 .445 .463 .445
560 .409 .428 .446 .465 .483 .465
595 .429 .448 .466 .485 .503 .485
630 .450 .468 .487 .505 .524 .505
665 .471 .489 .508 .526 .545 .526
700 .492 .510 .529 .547 .566 .547
735 .513 .532 .550 .569 .587 .569
770 .535 .553 .572 .590 .609 .590
805 .556 .575 .594 .612 .631 .612
840 .579 .597 .616 .634 .653 .634
875 .601 .619 .638 .656 .675 .656
910 .623 .642 .660 .679 .697 .679
945 .646 .665 .683 .702 .720 .702
980 .669 .687 .706 .725 .743 .725
1015 .692 .711 .729 .748 .766 .748
1050 .715 .734 .752 .771 .789 .771
1085 .739 .757 .776 .794 .813 .794
1120 .763 .781 .800 .818 .837 .818
1155 .786 .805 .823 .842 .860 .842
1190 .810 .829 .847 .866 .884 .866
1225 .833 .852 .870 .889 .907 .889
1260 .857 .876 .894 .913 .931 .913
1295 .881 .900 .918 .937 .955 .937
1330 .905 .924 .942 .961 .979 .961
1365 .929 .948 .966 .985 1.003 .985
1400 .954 .973 .991 1.010 1.028 1.010
1435 .978 .997 1.015 1.034 1.052 1.034
1470 1.003 1.022 1.040 1.059 1.077 1.059
1505 1.027 1.046 1.064 1.083 1.101 1.083
1540 1.052 1.071 1.089 1.108 1.126 1.108
1575 1.077 1.096 1.114 1.133 1.151 1.133
1610 1.102 1.121 1.139 1.158 1.176 1.158
1645 1.127 1.146 1.164 1.183 1.201 1.183
1680 1.152 1.171 1.189 1.208 1.226 1.208
1715 1.177 1.196 1.214 1.233 1.251 1.233
1750 1.202 1.221 1.239 1.258 1.276 1.258
1785 1.228 1.247 1.265 1.284 1.302 1.284
1820 1.253 1.272 1.290 1.309 1.327 1.309
1855 1.279 1.298 1.316 1.335 1.353 1.335
1890 1.304 1.323 1.341 1.360 1.378 1.360
1925 1.330 1.349 1.367 1.386 1.404 1.386
1960 1.356 1.375 1.393 1.412 1.430 1.412
1995 1.382 1.401 1.419 1.438 1.456 1.438
2030 1.408 1.427 1.445 1.464 1.482 1.464
2065 1.434 1.453 1.471 1.490 1.508 1.490
2100 1.460 1.479 1.497 1.516 1.534 1.516
2135 1.486 1.505 1.523 1.542 1.560 1.542
2170 1.512 1.531 1.549 1.568 1.586 1.568
2205 1.539 1.558 1.576 1.595 1.613 1.595
2240 1.565 1.584 1.602 1.621 1.639 1.621
2275 1.592 1.611 1.629 1.648 1.666 1.648
2310 1.618 1.637 1.655 1.674 1.692 1.674
2345 1.645 1.664 1.682 1.701 1.719 1.701
2380 1.672 1.691 1.709 1.728 1.746 1.728
2415 1.698 1.717 1.735 1.754 1.772 1.754
2450 1.725 1.744 1.762 1.781 1.799 1.781
2485 1.752 1.771 1.789 1.808 1.826 1.808
2520 1.779 1.798 1.816 1.835 1.853 1.835
2555 1.806 1.825 1.843 1.862 1.880 1.862
2590 1.833 1.852 1.870 1.889 1.907 1.889
2625 1.860 1.879 1.897 1.916 1.934 1.916
2660 1.887 1.906 1.924 1.943 1.961 1.943
2695 1.915 1.934 1.952 1.971 1.989 1.971
2730 1.942 1.961 1.979 1.998 2.016 1.998
2765 1.969 1.988 2.006 2.025 2.043 2.025

補足

  • エンドレスモードにおいて、ショップ画面では「.100 + .008 m/s」のように計算式で表示されているが、ゲームが始まると「.108 m/s」のように加算後の値が表示されるようになる。
  • エンドレスモードでは、草原の最初のステージのみ駅間の距離が35mではなく25mである。そのため実際の草原における列車の速度は上記表とは若干異なる…が、ほとんど同じである。それどころか、なぜかエンドレスモードの草原25mの速度のほうがサンドボックスモードの草原35m(25mよりも10m進んでいる)の速度よりも.001 m/sほど速く、この奇妙な関係は距離が進んでも変わらない。

関連ページ